team Siegemund

Details: Chausson 514 Ford M16 Flash Alkoven (Ident-Nr.: FY85958-MS03)
Probefahrt  Zum Suchformular  Zum Suchergebnis   Druckversion
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug Ohne Abbildung
Erstzulassung: 15.04.2016
Kilometerstand: 73860
Leistung in kW (PS): 114 (155)
Anzahl Türen: 3
Farbe: Weiß
Kraftstoffart: Diesel
HU bis: 01.06.2025
AU bis: 01.06.2025
Beschreibung / Ausstattung:  Bild 1 
Navigation, Partikelfilter, Multifunktionslenkrad, BC, ESP, ABS, Radio, Armlehnen, Bluetooth, Sommerreifen, Winterreifen, Klimaanlage, Front-Airbags, MP3 Anschluss, Nichtraucher, Geschwindigkeitsregelanlage, ZV mit FFB, Fensterheber el., Tagfahrlicht , Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Dieselpartikelfilter, Markise, Nachrüstungen in 2021 und 2022: DAB Radio und Navigation Pioneer Avic-Z730 mit Rückfahrkamera, Alden Solaranlage 2x110 Watt, Wechselrichter 1500 Watt Büttner, Gesamtkosten ca. 8.000, 00 €, Nichtraucherfahrzeug, sehr guter Pflege- und Allgemeinzustand, Verkauf erfolgt in Vermittlung von Privat, Info auch über: 0171 8265459 Herr Siegemund, Türen: 3, Diesel Tagespreis für Topautomobile - Preise :
Datum Tagespreis Datum Tagespreis Datum Tagespreis
12.05.2024 41.407,13 EUR 22.05.2024 40.994,92 EUR 01.06.2024 40.586,81 EUR
13.05.2024 41.365,73 EUR 23.05.2024 40.953,93 EUR 02.06.2024 40.546,22 EUR
14.05.2024 41.324,36 EUR 24.05.2024 40.912,97 EUR 03.06.2024 40.505,68 EUR
15.05.2024 41.283,04 EUR 25.05.2024 40.872,06 EUR 04.06.2024 40.465,17 EUR
16.05.2024 41.241,75 EUR 26.05.2024 40.831,19 EUR 05.06.2024 40.424,71 EUR
17.05.2024 41.200,51 EUR 27.05.2024 40.790,36 EUR 06.06.2024 40.384,28 EUR
18.05.2024 41.159,31 EUR 28.05.2024 40.749,56 EUR 07.06.2024 40.343,90 EUR
19.05.2024 41.118,15 EUR 29.05.2024 40.708,82 EUR 08.06.2024 40.303,55 EUR
20.05.2024 41.077,03 EUR 30.05.2024 40.668,11 EUR 09.06.2024 40.263,25 EUR
21.05.2024 41.035,96 EUR 31.05.2024 40.627,44 EUR 10.06.2024 40.222,99 EUR
Probefahrt  Zum Suchformular  Zum Suchergebnis   Druckversion